Contributie 2024
Groep | Maand | Kwartaal | Jaar |
---|---|---|---|
Eenmalig inschrijfgeld | € 15.00 | ||
KNZB kosten | € 19.20 | ||
Masters & Recreanten | € 12.20 | € 36.60 | € 146.40 |
Masters 2 | € 19.80 | € 59.40 | € 237.60 |
Startvergunning t/m 11 jaar | € 2.10 | ||
Startvergunning vanaf 12 jaar | € 42.05 | ||
Waterpolo Jeugd 12 t/m 18 jaar | € 23.33 | € 70.00 | € 280.00 |
Waterpolo Jeugd t/m 11 jaar | € 20.33 | € 61.00 | € 244.00 |
Waterpolo Senioren | € 27.25 | € 81.75 | € 327.00 |
Zwemmen Groep ABC 1/2 x trainen p.w. | € 23.00 | € 69.00 | € 276.00 |
Zwemmen Groep ABC 3x trainen p.w. | € 24.33 | € 73.00 | € 292.00 |
Zwemmen Groep DE > 3x trainen p.w. | € 28.00 | € 84.00 | € 336.00 |
Zwemmen Groep DE 1/2x trainen p.w. | € 25.00 | € 75.00 | € 300.00 |
Zwemmen Groep DE 3x trainen p.w. | € 28.00 | € 84.00 | € 336.00 |
Toont 1 to 14 van 14 items